Song thủ lô miền bắc về cả cặp đẹp nhất hôm nay
Song thủ lô về cả cặp theo cầu hôm nay. Chúng ta bắt số chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Kết hợp với những con lô hay về gần đây. Thật ra có nhiều phường pháp bắt lô chính xác.
Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng. Đó là bắt lô theo cầu mb chuẩn. Ưu điểm là chúng ta hiếm khi trượt thông 2 hoặc 3 ngày. Nhưng nhược điểm 93 là nó cũng có nhiều cầu.
Chơi thứ này chủ yếu người ta bắt theo song thủ lô mb. Hoặc bạn lấy nó nuôi khung 2 hoặc 3 ngày. Để hiệu quả hơn bạn nên tham khảo dự đoán xsmb hàng ngày. Vì trong phân tích giúp chúng ta biết con lô nào nên chơi nhất.
Thống kê song thủ lô về cả cặp hôm nay 247 666 xsmb
Những con lô sau đây được dự đoán ra cả cặp hôm nay. Bạn nên lựa một số cặp để chơi. Hoặc lấy nó song thủ lô siêu vip. Cầu trong chu kỳ tần xuất ra nên sẽ dễ được ăn.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ
❁Để xem SONG THỦ LÔ : 500.000 VNĐ
❁ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
❁ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )
❁ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate…
❁ ZALO HÔ TRỢ: 0899130856
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ
Ngày | Song Thủ Lô | Kết quả |
---|---|---|
Soi cầu 247 rồng bạch kim
|
||
08-07-2024 | …… | chờ kết quả |
07-07-2024 | 28 82 | trúng 28 |
05-07-2024 | 29 92 | trúng 29 |
03-07-2024 | 18 81 | trúng 81 |
02-07-2024 | 28 82 | trượt |
01-07-2024 | 89 98 | trượt |
30-06-2024 | 12 21 | trượt |
29-06-2024 | 39 93 | trúng 39 |
28-06-2024 | 29 92 | trúng 92 |
26-06-2024 | 69 96 | trượt |
25-06-2024 | 79 97 | trúng 97 |
24-06-2024 | 34 43 | trúng 34x2 |
23-06-2024 | 12 21 | trúng 12 |
22-06-2024 | 25 52 | trúng 25 |
21-06-2024 | 06 60 | trúng 06 |
19-06-2024 | 07 70 | trúng 07 |
18-06-2024 | 76 67 | trượt |
17-06-2024 | 06 60 | trượt |
16-06-2024 | 38 83 | trượt |
14-06-2024 | 06 60 | trúng 06 60 |
13-06-2024 | 46 64 | trượt |
12-06-2024 | 15 51 | trúng 15 |
11-06-2024 | 23 32 | trúng 23 |
10-06-2024 | 27 72 | trượt |
09-06-2024 | 89 98 | trúng 98 |
08-06-2024 | 14 41 | trúng 14 |
07-06-2024 | 57 75 | trúng 57 |
05-06-2024 | 18 81 | trúng 81 |
04-06-2024 | 58 85 | trúng 58 |
03-06-2024 | 45 54 | trúng 45 |
02-06-2024 | 49 94 | trúng 94 |
01-06-2024 | 68 86 | trúng 68 86 |
31-05-2024 | 56 65 | trượt |
30-05-2024 | 38 83 | trúng 38 |
29-05-2024 | 14 41 | trúng 14x2 |
28-05-2024 | 25 52 | trúng 25 |
27-05-2024 | 36 63 | trúng 63 |
26-05-2024 | 15 51 | trúng 15x2 |
25-05-2024 | 13 31 | trượt |
24-05-2024 | 01 10 | trúng 10x2 |
23-05-2024 | 05 50 | trúng 05 |
22-05-2024 | 16 61 | trúng 61 |
21-05-2024 | 02 20 | trúng 02 |
20-05-2024 | 68 86 | trúng 86 |
19-05-2024 | 53 35 | trúng 35 |
18-05-2024 | 68 86 | trượt |
17-05-2024 | 89 98 | trượt |
16-05-2024 | 39 93 | trúng 93 |
15-05-2024 | 16 61 | trúng 16 |
14-05-2024 | 03 30 | trúng 03 |
13-05-2024 | 14 41 | trượt |
12-05-2024 | 76 67 | trúng 76 |
11-05-2024 | 08 80 | trúng 80 |
10-05-2024 | 16 61 | trúng 61 |
09-05-2024 | 35 53 | trúng 53 |
08-05-2024 | 79 97 | trúng 79 |
07-05-2024 | 38 83 | trượt |
06-05-2024 | 18 81 | trúng 81 |
05-05-2024 | 25 52 | trúng 52x2 |
04-05-2024 | 16 61 | trúng 61 |
03-05-2024 | 03 30 | trượt |
02-05-2024 | 29 92 | trúng 29 |
01-05-2024 | 35 53 | trúng 35 |
29-04-2024 | 08 80 | trúng 08 |
28-04-2024 | 59 95 | trúng 95 |
26-04-2024 | 46 64 | trúng 64 |
25-04-2024 | 17 71 | trúng 71 |
24-04-2024 | 29 92 | trượt |
23-04-2024 | 17 71 | trúng 17 71 |
22-04-2024 | 19 91 | trượt |
21-04-2024 | 03 30 | trúng 03 30 |
20-04-2024 | 43 34 | trượt |
19-04-2024 | 15 51 | trượt |
18-04-2024 | 47 74 | trượt |
16-04-2024 | 28 82 | trúng 82 |
15-04-2024 | 08 80 | trượt |
14-04-2024 | 12 21 | trúng 21 |
13-04-2024 | 38 83 | trúng 83 |
12-04-2024 | 78 87 | trượt |
11-04-2024 | 27 72 | trượt |
10-04-2024 | 18 81 | trượt |
09-04-2024 | 57 75 | trúng 57 |
08-04-2024 | 19 91 | trượt |
07-04-2024 | 23 32 | trúng 32 |
06-04-2024 | 29 92 | trượt |
05-04-2024 | 05 50 | trúng 05 |
04-04-2024 | 08 80 | trượt |
03-04-2024 | 18 81 | trúng 81 |
02-04-2024 | 69 96 | trượt |
01-04-2024 | 24 42 | trúng 42 |
31-03-2024 | 26 62 | trúng 26 |
30-03-2024 | 02 20 | trúng 20x2 |
29-03-2024 | 14 41 | trúng 41x2 |
28-03-2024 | 35 53 | trượt |
27-03-2024 | 29 92 | trúng 29 |
26-03-2024 | 23 32 | trúng 32 |
25-03-2024 | 96 69 | trúng 96 |
24-03-2024 | 16 61 | trúng 61 |
23-03-2024 | 36 63 | trượt |
22-03-2024 | 68 86 | trúng 86 |
21-03-2024 | 89 98 | trúng 89 98 |
20-03-2024 | 71 17 | trúng 71 |
19-03-2024 | 78 87 | trúng 87 |
18-03-2024 | 14 41 | trượt |
17-03-2024 | 46 64 | trúng 64x2 |
16-03-2024 | 69 96 | trượt |
15-03-2024 | 14 41 | trúng 41 |
14-03-2024 | 49 94 | trúng 49 94x2 |
11-03-2024 | 56 65 | trúng 65 |
10-03-2024 | 28 82 | trượt |
09-03-2024 | 24 42 | trượt |
08-03-2024 | 68 86 | trượt |
07-03-2024 | 57 75 | trúng 75 |
06-03-2024 | 13 31 | trúng 13 |
05-03-2024 | 78 87 | trúng 78 |
04-03-2024 | 07 70 | trúng 07 70x2 |
03-03-2024 | 08 80 | trúng 08 |
02-03-2024 | 13 31 | trúng 31 |
01-03-2024 | 16 61 | trúng 16 61 |
29-02-2024 | 01 10 | trúng 10 |
28-02-2024 | 18 81 | trượt |
27-02-2024 | 26 62 | trúng 62 |
26-02-2024 | 56 65 | trúng 56 |
25-02-2024 | 16 61 | trúng 16 61 |
24-02-2024 | 36 63 | trúng 36 |
23-02-2024 | 79 97 | trúng 79 |
22-02-2024 | 45 54 | trượt |
21-02-2024 | 73 37 | trúng 37 |
20-02-2024 | 69 96 | trượt |
19-02-2024 | 36 63 | trượt |
18-02-2024 | 90 09 | trúng 90 09 |
17-02-2024 | 89 98 | trúng 89×2 |
16-02-2024 | 70 07 | trượt |
15-02-2024 | 58 85 | trúng 58 |
14-02-2024 | 26 62 | trúng 26 62 |
13-02-2024 | 89 98 | trượt |
06-02-2024 | 96 69 | trúng 96 |
05-02-2024 | 48 84 | trượt |
03-02-2024 | 29 92 | trúng 92 |
02-02-2024 | 25 52 | trượt |
01-02-2024 | 45 54 | trúng 54×2 |
31-01-2024 | 36 63 | trúng 36 63 |
30-01-2024 | 58 85 | trượt |
29-01-2024 | 18 81 | trúng 81 |
28-01-2024 | 14 41 | trúng 41 |
27-01-2024 | 19 91 | trúng 91×3 |
26-01-2024 | 30 03 | trượt |
25-01-2024 | 12 21 | trúng 12 |
24-01-2024 | 36 63 | trúng 36 |
23-01-2024 | 30 03 | trượt |
22-01-2024 | 18 81 | trúng 18 81 |
21-01-2024 | 10 01 | trượt |
20-01-2024 | 25 52 | trúng 52 |
19-01-2024 | 16 61 | trúng 61 |
17-01-2024 | 78 87 | trúng 87 |
16-01-2024 | 42 24 | trúng 42 |
15-01-2024 | 47 74 | trúng 47 74 |
14-01-2024 | 10 01 | trượt |
13-01-2024 | 13 31 | trúng 13 31 |
12-01-2024 | 24 42 | trượt |
11-01-2024 | 21 12 | trúng 21 |
10-01-2024 | 09 90 | trúng 90 |
09-01-2024 | 32 23 | trúng 23 |
08-01-2024 | 37 73 | trượt |
07-01-2024 | 29 92 | trượt |
06-01-2024 | 21 12 | trúng 12×2 |
05-01-2024 | 26 62 | trúng 26 |
04-01-2024 | 28 82 | trúng 28 |
03-01-2024 | 90 09 | trượt |
02-01-2024 | 93 39 | trúng 39 |
01-01-2024 | 97 79 | trúng 79 97 |
31-12-2023 | 48 84 | trúng 48 |
30-12-2023 | 54 45 | trúng 45 |
29-12-2023 | 50 05 | trúng 50 |
28-12-2023 | 23 32 | trúng 23 |
27-12-2023 | 21 12 | trúng 21 |
26-12-2023 | 28 82 | trượt |
25-12-2023 | 59 95 | trúng 59 |
23-12-2023 | 12 21 | trượt |
22-12-2023 | 16 61 | trúng 16×2 |
21-12-2023 | 78 87 | trúng 87×2 |
20-12-2023 | 42 24 | trượt |
Cách chơi soi cầu xsmb 8668 bắt lô theo tần xuất
Cầu lô 686 là đại diện cho 1 cặp cầu phát lộc phát tài. Khi có nó bạn thường đánh 68 86 đồng đều. Việc này được thực hiện cho bất cứ cặp lô nào mà bạn kết. Tuy nhiên không phải khi nào chúng ta cũng đánh nó được. Các dấu hiệu nhận biết nó ra hay không. Như phân tích soi cầu 247 vip hôm nay. Hàng ngày có phân tích kết quả xổ số miền bắc. Nhớ là bài viết trên cùng nhé. Tại đó bạn có thể lựa cầu để chơi dàn lô hoặc dàn đề 10 20 36 38 42 50 con chuẩn nhất.