Dàn Đề 10 Số Miền Bắc Siêu Chính Xác Nhất


Dàn Đề 10 Số Miền Bắc Siêu Chính Xác Nhất

Dàn đề 10 số miền bắc chính xác soi cầu mb . Dự đoán kết quả xsmb những con lô có khả năng ra. Vì cầu chỉ có 10 con xổ số miền bắc. Nó bao gồm 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99. Vì thế việc nắm bắt thông kê chúng rất dễ. Nắm bắt được thống kê bạn sẽ tìm và bắt nó chính xác. Cầu này bạn có thể nuôi lô khung 247 vip được. Lô trong chu kỳ tần xuất ra. Và chúng được cao thủ soi cầu bắt số. Dù là tham khảo nhưng cũng rất cần thiết. Khi bắt thương phương pháp kinh nghiệm bạc nhớ lô đề. Chúng ta sẽ tự tin với cầu mà mình bắt. Dàn lô kép đẹp nhất sau đây giúp bạn chiến thắng hôm nay

Thống kê soi cầu đề 10 SỐ ĐẸP NHẤT  hôm nay

Hàng ngày mình sẽ tập hợp cho bạn những con lô kép đẹp. Mà chúng có khả năng ra cao nhất nên chơi.

Nạp thẻ cào Ủng hộ lấy DÀN ĐỀ 10 SỐ may mắn

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 10 SỐ

❁Để xem DÀN ĐỀ 10 SỐ : 500.000 VNĐ

❁ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

❁ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 1 cái 100k )

❁ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate…

❁ ZALO HÔ TRỢ: 0899130856

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 10 SỐ

Ngày Dàn đè 10 số Kết quả
21-05-2024 nạp thẻ nhận số Đợi
20/05/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
19/05/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
18/05/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
17/05/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
16/05/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 34
15/05/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
14/05/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
13/05/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
12/05/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
11/05/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 76
10/05/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 36
09/05/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 25
08/05/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
07/05/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
06/05/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
05/05/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 83
04/05/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
03/05/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
02/05/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 67
01/05/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
29/04/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trung đề 77
28/04/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
26/04/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
25/04/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
24/04/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 52
23/04/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
22/04/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
21/04/2024 80 81 81 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 80
20/04/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
19/04/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
16/04/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
15/04/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
14/04/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
13/04/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
12/04/2024 90 91 91 93 94 95 96 97 98 99 trượt
11/04/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 56
10/04/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
09/04/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
08/04/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
08/04/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
07/04/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 74
06/04/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
05/04/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
04/04/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
03/04/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
02/04/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 09
01/04/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
31/03/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
30/03/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 35
29/03/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
28/03/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
27/03/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
26/03/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 19
25/03/2024 40 41 42 43 45 46 47 48 49 trúng đề 42
24/03/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
23/03/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
22/03/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
21/03/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
20/03/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng 44
19/03/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
18/03/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
17/03/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
16/03/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
15/03/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 35
14/03/2024 60 61 62 63 64 65 67 68 69 trúng đề 69
11/03/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
10/03/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
09/03/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
08/03/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
07/03/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
06/03/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
05/03/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 22
04/03/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
03/03/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
02/03/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
01/03/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
29/02/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
28/02/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
27/02/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
26/02/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
25/02/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
24/02/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
23/02/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
22/02/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
21/02/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 37
20/02/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
19/02/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
18/02/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
17/02/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 94
16/02/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
15/02/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
14/02/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
13/02/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 00
07/02/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
06/02/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 67
05/02/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
04/02/2024 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
03/02/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 89
02/02/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
01/02/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
31/01/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
30/01/2024 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
29/01/2024 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
28/01/2024 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
27/01/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
26/01/2024 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
25/01/2024 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 75
24/01/2024 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
23/01/2024 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 41
22/01/2024 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
21/01/2024 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 19
DAN DE 10 SỐ

Dàn đề 10 số hôm nay ăn chắc

Thông thường thì bài viết hàng ngày cũng giúp bạn rằng. CẦU LÔ NÀO LÀ NÊN CHƠI HÔM NAY NÀY. Tuy nhiên nhiều bạn chỉ muốn chơi 10 con duy nhất. Đó còn gọi là dàn đề 10 số. Khi ấy bạn cũng có thể lấy cầu mà được nhấn mạnh. Nhưng cũng có thể lấy con bạch thủ . Mà bạn vào dàn đề đặc biệt  để lấy. Con lô sau cùng nhé. Hoặc có tạp hợp ở các dàn lô bên dưới. Lấy nó chơi trong ngày hoặc nuôi lô khung 2 3 và 5 ngày là chuẩn.

Soi cầu đề 10 số chơi hiệu quả

Đay là hạng mục rất quan trọng. Vì lô được dự đoán ra trong 2 ngày tới. Khi chơi cầu này nếu ngày thứ 2 không ra. Bạn cũng nên chơi thêm 1 ngày nữa. Nhưng phải xem con lô đó hôm nay có cầu hay không.  Tham khảo thêm bài viết mới để biết thêm cầu. Vao dự đoán xsmb hôm nay. Bạn đi vaoo2 bài viết trên cùng. Con lô nào nhận mạnh nên chơi thì chơi

Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Email:
Cùng chuyên mục